Datum | Beginn | Ende | Gruppe | Thema |
04.01.2023 | 18:00 | 21:00 | alle Feuerwachen der Stadt Kölleda | Organisatorisches + Fahrzeugkunde |
11.01.2023 | 18:00 | 21:00 | Feuerwache 1 - intern | UVV |
14.01.2023 | Feuerwehrverein | Weihnachtsbaumverbrennen | ||
16.01.2023 | 18:00 | 21:00 | Atemschutzgeräteträger | Atemschutzbelastungsübung |
18.01.2023 | 18:00 | 21:00 | alle Feuerwachen der Stadt Kölleda | Ausleuchten von Einsatzstellen |
25.01.2023 | 18:00 | 21:00 | Feuerwache 1 - intern | TLF als Erstangreifer |
01.02.2023 | 18:00 | 21:00 | alle Feuerwachen der Stadt Kölleda | MANV + Sprungpolster |
08.02.2023 | 18:00 | 21:00 | Führungskräfte und Nutzer | Software FwPortal + FRIEDA etc |
11.02.2023 | 18:00 | 12:00 | Führungskräfte | neue FwDV 500 |
15.02.2023 | 18:00 | 21:00 | alle Feuerwachen der Stadt Kölleda | OTS "mdc Power" |
19.02.2023 | 11:00 | 13:00 | alle Feuerwachen der Stadt Kölleda | Faschingsumzug |
22.02.2023 | 18:00 | 21:00 | Feuerwache 1 - intern | Bedarfsorientierte Ausbildung |
01.03.2023 | 18:00 | 21:00 | alle Feuerwachen der Stadt Kölleda | Messgeräte im Gefahrguteinsatz |
08.03.2023 | 18:00 | 21:00 | Feuerwache 1 - intern | Taktische BBK - Innenangriff |
15.03.2023 | 18:00 | 21:00 | alle Feuerwachen der Stadt Kölleda | Verkehrsabsicherung |
18.03.2023 | 18:00 | 12:00 | CSA - Träger | CSA - Belastungsübung |
22.03.2023 | 18:00 | 21:00 | Feuerwache 1 - intern | Wärmebildkamera + Belüftung |
29.03.2023 | 18:00 | 21:00 | alle Feuerwachen der Stadt Kölleda | SER´s der FF Kölleda |
31.03.2023 | 19:00 | 21:00 | Atemschutzgeräteträger | Atemschutzübungsanlage |
01.04.2023 | 8:00 | 16:00 | Führungskräfte/Truppführer | Ausbildung Besatzungen DLK (10 Teilnehmer) |
05.04.2023 | 18:00 | 21:00 | Feuerwache 1 - intern | Retten u. Selbstretten |
12.04.2023 | 18:00 | 21:00 | alle Feuerwachen der Stadt Kölleda | Ablageplatz Technische Hilfeleistung |
19.04.2023 | 18:00 | 21:00 | Feuerwache 1 - intern | Technische Hilfeleistung |
26.04.2023 | 18:00 | 21:00 | alle Feuerwachen der Stadt Kölleda | SER Tunnel - Teil 1 |
29.04.2023 | Jugendfeuerwehr | Geländespiel | ||
03.05.2023 | 18:00 | 21:00 | Feuerwache 1 - intern | Maschinenunfälle |
06.05.2023 | 8:00 | 12:00 | alle Interessierten Gefahrgut | Pumpen und Umfüllen |
06.05. oder 13.05.2023 | alle Feuerwachen der Stadt Kölleda | Jahreshauptversammlung 2022 | ||
10.05.2023 | 18:00 | 21:00 | alle Feuerwachen der Stadt Kölleda | SER Tunnel - Teil 2 |
17.05.2023 | 18:00 | 21:00 | Führungsunterstützungsgruppe + Interessierte | Führungsunterstützung |
18.05.2023 | 8:00 | 12:00 | Feuerwache 1 - intern | traditionaller Männertagsbrauch |
20.05.2023 | Feuerwache 1 - intern | Wippertusfest | ||
24.05.2023 | 18:00 | 21:00 | alle Feuerwachen der Stadt Kölleda | BMA Ausbildung "Fromm Plastic" |
31.05.2023 | 18:00 | 21:00 | Feuerwache 1 - intern | Gefahrgut |
07.06.2023 | 18:00 | 21:00 | alle Feuerwachen der Stadt Kölleda | Wasserförderung |
14.06.2023 | 18:00 | 21:00 | Feuerwache 1 - intern | Bedarfsorientierte Ausbildung |
17.06.2023 | 8:00 | 12:00 | CSA - Träger | CSA - Belastungsübung |
21.06.2023 | 18:00 | 21:00 | alle Feuerwachen der Stadt Kölleda | Heben von Lasten |
24.06.2023 | Jugendfeuerwehr | Löschangriff | ||
28.06.2023 | 18:00 | 21:00 | Führungskräfte | Führungsausbildung und Dienstplan 02/23 |
=Sondertermine |
Datum | Beginn | Ende | Gruppe | Thema |
01.07.2023 | 18:00 | 12:00 | alle Feuerwachen der Stadt Kölleda | Waldbrandausbildung |
26.08.2023 | 8:00 | 16:00 | Führungskräfte/Truppführer | Ausbildung Besatzungen DLK (10 Teilnehmer) |
22.09.2023 | 18:00 | 21:00 | Führungsunterstützungsgruppe + Interessierte | Führungsunterstützung - Grundlagen |
23.09.2023 | 8:00 | 12:00 | Führungsunterstützungsgruppe + Interessierte | Führungsunterstützung - Grundlagen |
25.10.2023 | 18:00 | 21:00 | alle Feuerwachen der Stadt Kölleda | SER Brand Teil 1 |
28.10.2023 | 8:00 | 15:00 | alle Feuerwachen der Stadt Kölleda | SER Brand Teil 2 |
08.12.2023 | 18:00 | 21:00 | Führungskräfte + | Elektrofahrzeuge Theorie |
16.12.2023 | 08:00 | 16:00 | Führungskräfte + |
Elektrofahrzeuge Praxis |
=Sondertermine |
Änderungen vorbehalten
Alle Termine werden bei Durchführung per Divera247 noch einmal veröffentlicht.
Stand 10.02.2022