Nr. | Datum | Einsatzzeit | Einsatzstichwort | Kurzbezeichnung | Einsatzort |
98 | 29.12.20 | 06:56 | Hilfeleistung/Unterstützung Rettungsdienst (H1) | Unterstützung Rettungsdienst | Kölleda |
97 | 28.12.20 | 04:56 | Hilfeleistung/Baum auf Straße (H1) | Baum auf Straße | Kölleda-Gewerbegebiet |
96 | 28.12.20 | 02:26 | Hilfeleistung/Baum auf Straße (H1) | Baum auf Straße | Kölleda-Gewerbegebiet |
95 | 27.12.20 | 17:22 | Brand/brennt Mülltonne (F1) | Brand Mülleimer | Kölleda |
94 | 24.12.20 | 15:44 | Hilfeleistung/VKU Erkundung (H1 VU) | Person gegen PKW | Bachra |
93 | 12.12.20 | 14:00 | Hilfeleistung/Großtiere einpferchen (H2) | freilaufende Pferde | Kölleda |
92 | 11.12.20 | 04:16 | Hilfeleistung/VKU ein eingeklemmt (H2 VU) | Verkehrsunfall | A71 -> Sangerhausen |
91 | 28.11.20 | 12:32 | Hilfeleistung/VKU mehrere PKW (H3 VU) | Verkehrsunfall | A71 -> Schweinfurt |
90 | 25.11.20 | 11:19 | Hilfeleistung/Unterstützung Rettungsdienst (H1) | Unterstützung Rettungsdienst | Kölleda |
89 | 20.11.20 | 15:10 | Brand/Erkundung Brand (F2 HRM) | starke unklare Rauchentwicklung | Battgendorf |
88 | 09.11.20 | 19:58 | Hilfeleistung/VKU Erkundung (H1 VU) | Erkundung | Burgwenden |
87 | 23.10.20 | 10:21 | Hilfeleistung/Tragehilfe für RD (H1) | Hilfeleistung | Kölleda |
86 | 22.10.20 | 00:28 | Brand/F BMA (KAT 2) | Brandmeldereinlauf | Kölleda-Gewerbegebiet |
85 | 21.10.20 | 02:32 | Hilfeleistung/Tragehilfe für RD (H1) | Tragehilfe | Kölleda |
84 | 16.10.20 | 17:00 | Hilfeleistung/Blockfahrzeug | Blockfahrzeug | A71-Sangerhausen |
83 | 08.10.20 | 21:32 | Brand/F BMA (KAT 2) | Brandmeldereinlauf | Kölleda-Gewerbegebiet |
82 | 04.10.20 | 18:34 | Brand/BMA ohne Aufschaltung (F BMA 1) | Brandmeldereinlauf | Kölleda-Gewerbegebiet |
81 | 29.09.20 | 08:26 | Hilfeleistung/Person hilflos hinter Tür (H1) | Hilfeleistung Rettungsdienst | Kölleda |
80 | 17.09.20 | 10:24 | Hilfeleistung/Person hilflos hinter Tür (H1) | Hilfeleistung Rettungsdienst | Kölleda |
79 | 05.09.20 | 08:19 | Brand/F BMA (KAT 2) | Brandmeldereinlauf | Kölleda-Gewerbegebiet |
78 | 01.09.20 | 09:51 | Brand/brennt Böschung (F1) | Erdkabel-Brand | B176/Frohndorf |
77 | 29.08.20 | 15:04 | Hilfeleistung/Baum auf Straße (H1) | großer Ast auf Telefonleitung | Beichlingen |
76 | 25.08.20 | 21:55 | Brand/Erkundung Brand (F2 HRM) | Rauchentwicklung | Kölleda |
75 | 22.08.20 | 04:27 | Brand/F BMA 2 (KAT 2) | Kleinbrand | Kölleda-Gewerbegebiet |
74 | 21.08.20 | 17:31 | Hilfeleistung/Person im Fahrstuhl (H1) | Personen im Fahrstuhl | Kölleda |
73 | 20.08.20 | 8:00 | Hilfeleistung/VKU ein eingeklemmt (H2 VU) | Verkehrsunfall | Hauenthal/Großbrembach |
72 | 13.08.20 | 22:30 | Brand/brennt PKW (F1) | PKW-Brand | Kölleda-Kiebitzhöhe |
71 | 11.08.20 | 14:40 | Brand/BMA ohne Aufschaltung (F BMA 1) | Brandmeldereinlauf | Kölleda-Gewerbegebiet |
70 | 08.08.20 | 12:38 | Brand/brennt Gartenlaube (F2) | Brand Hühnerstall | Dermsdorf |
69 | 02.08.20 | 21:46 | Brand/F BMA 2 (KAT 2) | Brandmeldereinlauf | Kölleda-Gewerbegebiet |
68 | 01.08.20 | 12:16 | Hilfeleistung/Person unter Zug (H3 Bahn) | Hilfeleistung | Eßleben/Teutleben |
67 | 21.07.20 | 13:00 | Brand/Grasfläche (H1) klein | Flächenbrand | Kölleda |
66 | 20.07.20 | 20:27 | Hilfeleistung/Reanimation (H1) | Unterstützung Rettungsdienst | Kölleda |
65 | 20.07.20 | 19:55 | Hilfeleistung/Tiere bergen/fangen (H klein) | retten Kleintier | Kölleda |
64 | 18.07.20 | 8:00 | Einsatzübung des LK SÖM - Einsatzzug Wasser | Einsatzübung | Burgwenden |
63 | 13.07.20 | 18:14 | Brand/Heimrauchmelder (F2 HRM) | angebranntes Essen | Kölleda |
62 | 12.07.20 | 23:46 | Hilfeleistung/Ausleuchten Einsatzstelle (H1) | Absicherung Hubschrauberlandeplatz | Großmonra |
61 | 08.07.20 | 11:41 | Brand/brennt kleine elektrische Anlage (F2) | Brand Sicherungskasten | Großneuhausen |
60 | 06.07.20 | 13:11 | Hilfeleistung/Unterstützung Rettungsdienst (H1) | Person in Not | Kölleda |
59 | 02.07.20 | 11:31 | Hilfeleistung/First Responder (H1) | Verkehrsunfall | Ostramondra |
58 | 30.06.20 | 12:46 | Brand/brennt Spermüll im Freien (F1) | Brand von Unrat | Backleben |
57 | 28.06.20 | 01:05 | Brand/brennt landw. Nutzfläche (F Landw) | Flächenbrand | Großbrembach |
56 | 27.06.20 | 23:30 | Brand/brennt Grasfläche klein (F1) | Brand Grasfläche | Kölleda |
55 | 21.06.20 | 12:02 | Brand/brennt Grasfläche klein (F1) | Brand Grasfläche | B176 Kölleda-Frohndorf |
54 | 19.06.20 | 09:02 | Brand/Rauch aus Wald (F Wald) | Waldbrand | Niederreißen |
53 | 16.06.20 | 14:51 | Brand/BMA ohne Aufschaltung (F BMA 1) | Brandmeldereinlauf | Buttstädt |
52 | 16.06.20 | 14:40 | Brand/brennt Böschung (F1) | Flächenbrand | Frohndorf |
51 | 15.06.20 | 18:27 | Sonderlage/Ausnahmezustand/Unwetter | Wasserschaden | Beichlingen |
50 | 15.06.20 | 18:02 | Führungsunterstützungsgruppe FEZ OST | Führungsunterstützung | Kölleda |
49 | 15.06.20 | 17:55 | Sonderlage/Ausnahmezustand/Unwetter | Wasserschaden | Beichlingen |
48 | 13.06.20 | 12:43 | Hilfeleistung/Person hilflos hinter Tür (H1) | Hilfeleistung Rettungsdienst | Kölleda |
47 | 13.06.20 | 01:18 | Brand/Erkundung Brand (F2 HRM) | Feuerschein | Sömmerda |
46 | 05.06.20 | 16:25 | Brand/BMA ohne Aufschaltung (F BMA 1) | Brandmeldereinlauf | Kölleda-Gewerbegebiet |
45 | 01.06.20 | 17:20 | Hilfeleistung/Ölspur/VK-Auslauf(klein) (H klein) | Ölspur | Kölleda |
44 | 16.05.20 | 17:34 | Brand/brennt PKW (F1) | PKW-Brand | Beichlingen |
43 | 08.05.20 | 17:01 | Hilfeleistung/Ölspur/VK-Auslauf (klein) (H klein) | Verkehrsunfall | Kölleda |
42 | 04.05.20 | 09:19 | Brand/F BMA 2 (KAT 2) | Brandmeldereinlauf | Kölleda-Gewerbegebiet |
41 | 01.05.20 | 14:59 | Hilfeleistung/Blockfahrzeug (H1) | Verkehrsunfall | A 71/ Sangerhausen |
40 | 30.04.20 | 16:08 | Brand/F BMA 2 (KAT 2) | Brandmeldereinlauf | Kölleda-Gewerbegebiet |
39 | 27.04.20 | 17:51 | Hilfeleistung/Ölspur/VK-Auslauf(klein) (H klein) | Ölspur | Kölleda |
38 | 19.04.20 | 05:26 | Brand/brennt Gartenlaube (F2) | Heckenbrand | Kölleda |
37 | 14.04.20 | 23:27 | Brand/brennt Garage freihstehend (F2) | Nachlöscharbeiten | OT Altenbeichlingen |
36 | 14.04.20 | 09:08 | Brand/brennt Garage freihstehend (F2) | Nachlöscharbeiten | OT Altenbeichlingen |
35 | 13.04.20 | 22:46 | Brand/brennt Garage freihstehend (F2) | Gebäudebrand | OT Altenbeichlingen |
34 | 06.04.20 | 17:35 | Hilfeleistung/Ölspur/VK-Auslauf(klein) (H klein) | Ölspur | B176 / OT Backleben |
33 | 05.04.20 | 12:56 | Hilfeleistung/Person hilflos hinter Tür (H1) | Türöffnung | Kölleda |
32 | 27.03.20 | 19:55 | Hilfeleistung/Ölspur/VK-Auslauf(klein) (H klein) | Ölspur | Kölleda |
31 | 26.03.20 | 17:10 | Brand/brennt Grasfläche klein (F1) | Brand Unrat | Kölleda |
30 | 26.03.20 | 00:57 | Hilfeleistung/Tür öffnen-ohne Gefahr (Hklein) | Amtshilfe Polizei | Kölleda-Kiebitzhöhe |
29 | 19.03.20 | 15:57 | Hilfeleistung/Tür öffnen-mit Gefahr (H1) | Türöffnung / Tragehilfe | Kölleda |
28 | 19.03.20 | 00:46 | Brand/brennt Lagerhalle/- gebäude (F3) | Rauchentwicklung | Kölleda-Gewerbegebiet |
27 | 18.03.20 | 13:27 | Brand/F BMA 2 (KAT 2) | Brandmeldereinlauf | Kölleda-Gewerbegebiet |
26 | 16.03.20 | 06:43 | Hilfeleistung/Ölspur/VK-Auslauf (klein) (H klein) | Ölspur | Kölleda |
25 | 07.03.20 | 13:59 | Brand/F BMA 2 (KAT 2) | Brandmeldereinlauf | Kölleda-Gewerbegebiet |
24 | 06.03.20 | 06:41 | Brand/F BMA 2 (KAT 2) | Brandmeldereinlauf | Kölleda |
23 | 05.03.20 | 16:14 | Brand/F BMA 2 (KAT 2) | Brandmeldereinlauf | Kölleda-Gewerbegebiet |
22 | 23.02.20 | 13:20 | Hilfeleistung / First Responder (H1) | Medizinischer Notfall |
Kölleda |
21 | 23.02.20 | 11:00 | Absicherung Großveranstaltung (H Veranstaltung) | Absicherung Fasching | Kölleda |
20 | 14.02.20 | 11:56 | Hilfeleistung/Tür öffnen-mit Gefahr (H1) | Türöffnung | Kölleda |
19 | 13.02.20 | 18:47 | Hilfeleistung/VKU eingeklemmt (H2 VU) | Verkehrsunfall | A71 |
18 | 10.02.20 | 14:43 | Hilfeleistung/Blockfahrzeug (H1) |
Verkehrsunfall |
A71 |
17 | 09.02.20 | 22:19 | Hilfeleistung/lose Gebäudeteile (H1) | Sturmschaden | Kölleda |
16 | 06.02.20 | 14:49 | Brand/F BMA 2 (KAT 2) | Brandmeldereinlauf | Kölleda |
15 | 04.02.20 | 12:37 | Brand/Heimrauchmelder (F2 HRM) | angebranntes Essen | Kölleda |
14 | 03.02.20 | 15:00 | Brand/brennt Baum/Hecke (F1) |
brennender Baum |
Kölleda-Kiebitzhöhe |
13 | 30.01.20 | 08:12 | Hilfeleistung/Unterstützung Rettungsdienst (H1) |
Unfall |
Beichlingen-Wald |
12 | 27.01.20 | 07:35 | Brand/BMA W2 KAT 2 |
Kleinbrand |
Kölleda-Gewerbegebiet |
11 | 26.01.20 | 21:23 | Hilfeleistung/Gefahrenstelle (klein) sichern (H klein) |
Verkehrsunfall |
Kölleda-Kiebitzhöhe |
10 | 23.01.20 | 10:02 | Hilfeleistung/Person hilflos hinter Tür (H1) |
Türöffnung |
Kölleda |
9 | 18:01.20 | 21:25 | Hilfeleistung/Tragehilfe für RD (H1) |
Tragehilfe |
Großneuhausen |
8 | 18.01.20 | 16:00 | Brandsicherheitswache |
Brandsicherheitswache |
Kölleda |
7 | 16.01.20 | 10:21 | Hilfeleistung/Person hilflos hinter Tür (H1) |
Türöffnung |
Kölleda |
6 | 10.01.20 | 23:30 | Brand/F BMA 2 (KAT 2) | Brandmeldereinlauf | Kölleda-Gewerbegebiet |
5 | 09.01.20 | 18:48 | Brand/F BMA 2 (KAT 2) | Brandmeldereinlauf | Kölleda |
4 | 08.01.20 | 21:22 | Hilfeleistung/vermutliche Gasausströmung (H1 GG) | Gasgeruch | Kölleda-Gewerbegebiet |
3 | 08.01.20 | 05:37 | Hilfeleistung/VKU Erkundung (H1 VU) | Verkehrsunfall | Kölleda |
2 | 07.01.20 | 08:52 | Hilfeleistung/Tür öffnen-mit Gefahr (H1) | Türöffnung | Kölleda |
1 | 04.01.20 | 11:13 | Brand/Erkundung Brand (F2 HRM) | unklare Rauchentwicklung | Kölleda |