Nr. | Datum | Einsatzzeit | Einsatzstichwort | Kurzbezeichnung | Einsatzort |
54 | 28.06.22 | 11:48 | Hilfeleistung/Tiere bergen/fangen (Hklein) | Storch aus Nest gefallen | Großbrembach |
53 | 25.06.22 | 16:13 | Hilfeleistung/Wasserschäden (Hklein) | Wasserschaden | Kölleda |
52 | 21.06.22 | 08:31 | Brand/F BMA 2 (KAT 2) | Brandmeldereinlauf | Kölleda-Gewerbegebiet |
51 | 20.06.22 | 11:24 | Hilfeleistung/Person Hilflos hinter Tür (H1) | Türöffnung + Tragehilfe über Drehleiter | Kölleda |
50 | 16.06.22 | 07:09 | Hilfeleistung/VKU Erkundung (H1 VU) | Verkehrsunfall |
B 176 Backleben -> Kölleda |
49 | 15.06.22 | 13:34 | Hilfeleistung/VKU Erkundung (H1 VU) | Verkehrsunfall |
B 176 / A71 AS Sömmerda Ost |
48 |
14.06.22 |
12:10 |
Brand/F BMA 2 (KAT 2) |
Kleinbrand |
Kölleda-Gewerbegebiet |
47 |
08.06.22 |
17:19 |
Brand/brennt Biogasanlage (F2 GG) |
Einsatzübung |
Kiebitzhöhe |
46 |
05.06.22 |
22:31 |
Hilfeleistung/H Kampfmittel |
vermutl. Kampfmittelfund |
Kölleda |
45 |
02.06.22 |
22:11 |
Hilfeleistung/Tragehilfe für RD (H1) |
Tragehilfe |
Kölleda |
44 |
31.05.22 |
07:54 |
Hilfeleistung/Ölspur/VK-Auslauf (klein) (Hklein) |
auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall |
Kiebitzhöhe |
43 |
27.05.22 |
21:00 | Absicherung Großveranstaltung (H Veranst.) |
Fackelumzug |
Kölleda |
42 |
23.05.22 |
15:00 |
Hilfeleistung/Tiere bergen/fangen (Hklein) |
toter Vogel |
Kölleda |
41 |
19.05.22 |
07:55 |
Hilfeleistung/Ölspur/VK-Auslauf (klein) (Hklein) |
Ölspur | Kölleda |
40 |
15.05.22 |
16:07 |
Brand/unklare Rauchentwicklung (F2 Erkundung) |
Brand von Unrat | Kölleda |
39 |
15.05.22 |
03:55 |
Brand/brennt Mülltonne (F1) |
brennender Müllcontainer | Kölleda |
38 |
01.05.22 |
13:03 |
Brand/brennt gesamte Wohnung (F3) |
Zimmerbrand | Buttstädt |
37 |
30.04.22 |
21:26 |
Hilfeleistung/Unterstützung Rettungsdienst (H1) |
Tragehilfe | Beichlingen |
36 |
30.04.22 |
18:00 |
Brandsicherheitswache |
Maifeuer | Kölleda |
35 |
27.04.22 |
18:08 |
Hilfeleistung/Tragehilfe für RD (H1) |
Tragehilfe | Kölleda |
34 |
25.04.22 |
19:17 |
Brand/brennt landw. Nutzfläche (F Landw) |
Brennender Baumstumpf | Guthmannshausen |
33 |
17.04.22 |
12:07 |
Brand/brennt PKW (F1) |
böswillige Alarmierung | Kölleda |
32 | 13.04.22 | 16:09 |
Hilfeleistung/Absichern Hubschrauberlandung (H1) |
Hubschrauberlandung | Kölleda-Gewerbegebiet |
31 | 04.04.22 | 20:30 | Brand/Feuerschein (F2 Erkundung) | brennender Unrat | Kölleda |
30 | 04.04.22 | 18:50 | Hilfeleistung/Erkundung Gefahrgut (H1GG) | Gewässerverschmutzung | Großmonra |
29 | 26.03.22 | 15:12 | Hilfeleistung/Ölspur/VK-Auslauf (klein) (Hklein) | Ölspur | Großmonra |
28 | 25.03.22 | 07:16 | Brand/brennt Lagerhalle/ -gebäude (F3) |
Gebäudebrand |
Buttstädt |
27 | 24.03.22 | 15:42 | Hilfeleistung/Person im Wasser (H2 SRHT) |
Personensuche |
Kölleda |
26 | 24.03.22 | 08:56 | Brand/brennt Mülltonne (F1) |
brennender Container |
Altenbeichlingen |
25 | 22.03.22 | 20:00 | Hilfeleistung/Tiere bergen/fangen (Hklein) |
verletzter Vogel |
Kölleda |
24 | 21.03.22 | 13:58 | Hilfeleistung/Kampfmittel (H1) |
vermutl. Bombenfund bei Bauarbeiten |
Kölleda |
23 | 19.03.22 | 08:35 | Hilfeleistung/Tragehilfe für RD (H1) | Tragehilfe | Kölleda |
22 | 16.03.22 | 11:31 | Brand/F BMA 2 (KAT 2) | Brandmeldereinlauf | Kölleda-Gewerbegebiet |
21 | 15.03.22 | 21:10 | Hilfeleistung/bestätigt Gasausströmung (H2 GG) | böswillige Alarmierung | Kölleda |
20 | 15.03.22 | 09:39 | Brand/brennt PKW (F1) | Entstehungsbrand | A71 -> T&R Fürstenhügel |
19 | 08.03.22 | 18:01 | Brand/brennt PKW (F1) | Verkehrsunfall | A71 -> Sangerhausen |
18 | 02.03.22 | 18:50 | Brand/F BMA 2 (KAT 2) | Brandmeldereinlauf, techn. Defekt | Kiebitzhöhe |
17 | 19.02.22 | 10:24 | Hilfeleistung/Baum auf Straße (H1) | Baum gegen Garage | Backleben |
16 | 19.02.22 | 10:18 | Hilfeleistung/lose Gebäudeteile (H1) | lose Dachziegel | Altenbeichlingen |
15 | 19.02.22 | 09:32 | Hilfeleistung/Baum auf Straße (H1) | Baum gegen Gebäude | Kölleda |
14 | 19.02.22 | 08:35 | Hilfeleistung/Sturmschaden (H1) | loses Telefonkabel | Backleben |
13 | 19.02.22 | 08:33 | Hilfeleistung/Baum auf Straße (H1) | Baum droht zu kippen | Kölleda |
12 | 18.02.22 | 20:15 | Hilfeleistung/Ast in Telefonleitung (H1) | loser Ast | Backleben |
11 | 18.02.22 | 19:32 | Hilfeleistung/lose Gebäudeteile (H1) | Dachziegel auf Straße gefallen | Kölleda |
10 | 18.02.22 | 19:28 | Sonderlage/Ausnahmezustand/Unwetter | Besetzen Feuerwehreinsatzzentrale | Kölleda |
9 | 08.02.22 | 22:25 | Hilfeleistung/Tragehilfe für RD (H1) | Tragehilfe über Drehleiter | Kölleda |
8 | 16.01.22 | 22:59 | Hilfeleistung/Tür öffnen-mit Gefahr (H1) | Türöffnung | Kölleda |
7 | 14.01.22 | 01:07 | Brand/Kellerbrand (F3) | Kellerbrand | Kiebitzhöhe |
6 | 09.01.22 | 03:25 | Hilfeleistung/Tür öffnen-mit Gefahr (H1) | Türöffnung | Beichlingen |
5 | 07.01.22 | 16:51 | Hilfeleistung/Tür öffnen-mit Gefahr (H1) | Türöffnung | Kölleda |
4 | 05.01.22 | 10:38 | Brand/brennt Zimmer/ein Raum (F2) | Rauchentwicklung | Rastenberg |
3 | 04.01.22 | 06:38 | Brand/brennt Zimmer/ein Raum (F2) | Garagenbrand | Buttstädt |
2 | 01.01.22 | 18:03 | Hilfeleistung/VKU ein LKW (H3 VU) | Sattelzug auf Seite | Kiebitzhöhe |
1 | 01.01.22 | 01:52 | Hilfeleistung/Erkundung Hilfeleistung (H1) | Gebäudeeinsturz |
Kölleda |